合成橡膠用增塑劑
RS系列是耐寒性、耐熱性、耐油性兼備的增塑劑,在汽車(chē)油管、膠管、墊片、重要安全部件等橡膠制品中使用。另外、PVC用的聚酯型增塑劑也可以用在橡膠中。這些優(yōu)異的耐油性、耐抽出、低揮發(fā)等可以在各種用途中使用。
型號 | 成分 | 分子量 | 粘度 | 色調 | 閃點(diǎn) | 凝固點(diǎn) | SP值 | 特性 | 包裝 |
RS107 | 己二酸 | 434 | 20 | 60 | 215 | -47 | 9.2 | 綜合性 | 200KG |
RS700 | 聚醚和聚酯混合型 | 550 | 30 | 80 | 221 | -53 | 8.9 | -53 – 135 | 200KG |
RS705 | 336 | 8 | 120 | 184 | -53 | 8.9 | -53 – 100 | 200KG | |
RS735 | 850 | 80 | 120 | 252 | -8 | 9.2 | -8 - 175 | 200KG | |
RS966 | 470 | 19 | - | 240 | -19 | 8.6 | -19 – 120 | -- | |
RS1000 | 550 | 43 | 120 | 200 | -41 | 9.7 | -41 - 150 | 200KG | |
PN150 | 己二酸聚酯型 | 1000 | 500 | 90 | 252 | -35 | 9.2 | 耐油性佳 | 200KG |
PN170 | 1100 | 800 | 50 | 244 | -15 | 9.2 | 200KG | ||
P-200 | 2000 | 2600 | 150 | 290 | -20 | 9.3 | 210KG | ||
PN350 | 3000 | 10000 | 70 | 278 | -15 | 9.3 | 200KG | ||
C-9N | 偏苯三酸 | 590 | 210 | 100 | 260 | -45 | 8.5 | -45 - 150 | 200KG |
耐熱性增塑劑
ADK公司 C、UL 系列是耐老化、耐會(huì )發(fā)性能優(yōu)異的增塑劑,在耐熱電線(xiàn)皮、乘用車(chē)內飾等耐高溫要求高的地方使用。
型號 | 成分 | 粘度 | SP值 | 熱老化 158℃ X 168H | 包裝規格 | |
剩余伸長(cháng)率% | 揮發(fā)量% | |||||
C-8 | 220 | 8.9 | 52 | 12.5 | 200KG/桶 | |
C-880 | 100 | 8.9 | 69 | 5.1 | ||
C-9N | 210 | 8.7 | 57 | 7.5 | ||
UL-6 | 145 | 9.1 | 53 | 7.2 | ||
UL-80 | 450 | 8.6 | 72 | 4.5 | ||
UL-100 | 176 | 8.9 | 80 | 4.5 |